Girêdanên kabloyê yên kabloyê yên pêvekirî yên PVC-ê, Girêdanên kabloyê yên pola zengarnegir ên PVC-yê, girêdanên kabloyê yên zengarnegir |Accory
Berfirehiya hilberê
Girêdanên kabloya top-lockê yên PVC bi PVC-ê li ser rûbera stûnê têne pêçandin, berxwedana korozyonê û performansa îzolekirinê çêtir pêşkêşî hawîrdora giran a mîna projeyên deryayî dike.Bi 4.6 ~ 16.0 mm girêkên kabloya pola ya fireh ji bo bijartinê peyda dibin, ji bo hewcedariyên hêza cihêreng maqûl in.
Features
1. Girêdanên qefila topê ya zengarnegir bi xwe girtî ne û sazkirinê hêsan in.
2. Bi tevahî ji pola zengarnegir a pola bilind, rezîliya hêja û berxwedana UV hatî çêkirin.
3. Fixing dikare bi dest, amûr û hem jî were kirin.
4. Girêdanên pêçandî ji bo berxwedana lêzêdekirî ya li hember korozyon û bandora hewayê têne bikar anîn.
5. Zeviyên hêşîn û keviyên dorpêçkirî ji bo parastina kabloyan û ewlehiya karkeran piştrast dikin.
6. Hemû dirêj hene.
Mal
SS 304/316
Rû
Polyester Reş (PVC)
Rêjeya şewitandinê
Teqez agirgir
Taybetmendiyên din
UV-berxwedêr, bê halojen, ne jehr e
Germahiya xebitandinê
-80°C heta +150°C (Pêvekirî)
-80°C heta +538°C (Bêvekirî)
Specification
Têbînî: Hemû dirêj hene.
Koda Babetê | Mezinayî | Dirêjî | Berî | Qewîtî | Max.Deste Çap | Min.Tensile Qawet | Packaging | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | pcs | ||
4.6mm width nikaribû Min ragirin.100 lîre hêza tîrêjê | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
Firehiya 7,9 mm dikare Min ragire.180 lîre hêza tîrêjê | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
Firehiya 10 mm dikare Min ragire.330 lîre hêza tîrêjê | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Firehiya 12 mm dikare Min ragire.330 lîre hêza tîrêjê | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Firehiya 16 mm dikare Min ragire.395 pounds hêza tîrêjê | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Çêkirina Koda Babetê: |
Uncoated Ties |
SS 304 Materyal: RB-200S |
SS 316 Materyal: RBS-200S |
|
Semi Coated Ties |
SS 304 Materyal: RB-200SSC |
SS 316 Materyal: RBS-200SSC |
|
Têkiliyên Bi tevahî pêçandî |
SS 304 Materyal: RB-200SFC |
SS 316 Materyal: RBS-200SFC |
Taybetmendiyên 304/316 Steel
Material | Cdor.Taybetmendiyên Materyal | Operating Temperature | Flammability | Operating Temperature |
STîpa Steel tainless SS304 | Cberxwedêrên jorozyonê Wberxwedêrê axê Oberxwedana kîmyewî ya berbiçav Antîmagnetîk | -80°C heta +538°C | Halojen belaş |
|
STîpa Steel tainless SS316 | Salt spray berxwedêr Cberxwedêrên jorozyonê Wberxwedêrê axê Oberxwedana kîmyewî ya berbiçav Antîmagnetîk | -80°C heta +538°C | Halojen belaş |
|
| Tew Tie | Coating | ||
STîpa Steel tainless SS304 Coated Bi Polyester | Salt spray berxwedêr Cberxwedêrên jorozyonê Wberxwedêrê axê Oberxwedana kîmyewî ya berbiçav Antîmagnetîk | -80°C heta +538°C | Halojen belaş | -50°C heta +150°C |
FAQ
Q1.Şertên te yên pakkirinê çi ne?
A: Bi gelemperî, em tiştên xwe di qutiyên spî yên bêalî û kartonên qehweyî de pak dikin.Ger we patentek bi qanûnî qeydkirî ye, em dikarin piştî ku nameyên destûrnameya we bistînin, tiştan di qutiyên weyên marqedar de pak bikin.
Q2.Şertên te yên dravdanê çi ne?
A: T / T 30% wekî spartinê, û 70% berî radestkirinê.Berî ku hûn bîlançoyê bidin, em ê wêneyên hilber û pakêtan nîşanî we bidin.
Q3.Şertên we yên radestkirinê çi ne?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Dema radestkirina we çawa ye?
A: Bi gelemperî, ew ê piştî wergirtina dravê weya pêşîn 30 û 60 rojan bigire.Demjimêra radestkirina taybetî bi hêman û hêjmara fermana we ve girêdayî ye.
Q5.Ma hûn dikarin li gorî nimûneyan hilberînin?
A: Erê, em dikarin bi nimûneyên we an nexşeyên teknîkî hilberînin.Em dikarin qalib û pêlavan ava bikin.
Q6.Siyaseta weya nimûne çi ye?
A: Ger ku di stokê de parçeyên amade hebin, em dikarin nimûneyê peyda bikin, lê xerîdar neçar in ku lêçûna nimûneyê û lêçûna kurye bidin.
Q7.Ma hûn dikarin marqeya me li ser pakêt an hilberan çap bikin?
A: Erê, me 10 sal ezmûna OEM heye, logoya xerîdar dikare bi lazer, xêzkirin, emilandin, çapkirina veguheztinê hwd were çêkirin.
Q8: Hûn çawa karsaziya me têkiliyek demdirêj û baş çêbikin?
A:1.Em qalîteya baş û bihayê reqabetê digirin da ku xerîdarên me sûd werbigirin;
2. Em ji her xerîdar re wekî hevalê xwe rêz digirin û em ji dil karsaziyê dikin û bi wan re hevaltiyê dikin, bêyî ku ew ji ku derê werin.